Description
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Master HG 5500
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Master HG 5500
Τύπος γεννήτριας | Αυτορυθμιζόμενη – Αυτοδιεγειρόμενη – Σύγχρονη |
---|---|
Πόλοι / Φάσεις | Διπολική / Μονοφασική |
Τάση / Συχνότητα (V-Hz) | 230 – 50 |
Μέγιστη ισχύς (Kva) | 3,5 |
Ίσχυς συνεχούς λειτουργίας (Kva) | 3,7 |
Συντελεστής ισχύος | 1 |
Ρευματοδότες A.C. | 2 |
Βολτόμετρο | ΝΑΙ |
Ασφάλεια προστασίας | Θερμική τύπου reset |
Τύπος κινητήρα | Τετράχρονος – αερόψυκτος |
Μοντέλο κινητήρα | HONDA GX270 v |
Μέγιστη ισχύς (hp) | 8,4 |
Κυβισμός (cm³) | 402 |
Αριθμός κυλίνδρων | 1 |
Καύσιμο | Αμόλυβδη βενζίνη |
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 403 |
Εκκίνηση | Σχοινί αυτόματης επαναφοράς |
Βάρος (kg) | 59 |
Διαστάσεις, Μ×Π×Υ (cm) | 70x50x52 |
Σε συνεργασια με την